Investigé este plan de estudios de la licenciatura en Geoinformática de la Universidad del sur de Australia y me di cuenta que al principio de la carrera en el primer semestre de ellos se asemeja mucho con el primer periodo de nosotros son casi las mismas asignaturas pero la diferencia es que nosotros llevamos una de más la de “Geosistema Natural”.
También es que nosotros salimos de práctica en el primer periodo y ellos hasta cuarto semestre
Después del primer periodo ya no son tan similares de hecho asignaturas que toman en segundo nosotros las vemos hasta el cuarto periodo
Y ellos toman sus optativas en los últimos 2 semestres y nosotros desde tercero hasta octavo
En conclusión este no es un plan de estudios que puede ser equivalente al mío y si yo quisiera estudiar un semestre en Australia seria imposible por la tira de materias
Universidad del Sur de Australia | Universidad Autónoma del Estado De México |
Primer Semestre Métodos Matemáticos A Introducción a las Ciencias Cartográficas Informática y Tecnología de Internet Sistemas de Información Geográfica 1 | Primer Periodo Matemática espacial básica Introducción a la Cartografía Algoritmo y Estructura de datos Introducción a la Geoinformática Geosistema Natural |
Segundo Semestre Tecnología en Imágenes Geomática 1 Física de Geomática Sistemas de Información Geográfica 2 | Segundo Periodo Matemática espacial Intermedia Topografía Básica Ecosistema Social Métodos de Representación Cartográfica Programación orientada a Objetos |
Tercer Semestre Geomática 2 Ciencias de la Tierra Observación 1 Sistemas de Información Geográfica 3 Conceptos Geodésicos | Tercer Periodo Geodesia Cartografía Automatizada Matemática espacial Avanzada Análisis de Geosistema Natural Diseño e implementación de base datos Optativa 1 |
Cuarto Semestre Ciencias de la Tierra Sistemas de Información Geográfica 4 Estadística espacial Geoinformática Práctica | Cuarto Semestre Fotogrametría Probabilidad y Estadística Sistemas de información geográfica Análisis de Geosistema social Métodos avanzados de base de datos Optativa 2 |
Quinto Semestre Ingeniería Matemática 1 Introductoria y Geología Ambiental Reconocimiento Avanzado 1 | Quinto Periodo Geoestadística Fundamentos de Percepción remota Operaciones de análisis espacial Métodos y técnicas de planeación Ingeniería de software Optativa3 |
Sexto Semestre Ingeniería y Agrimensura Geodesia 1 Análisis de las observaciones | Sexto Periodo Tratamiento digital de imágenes Diseño e Instrumentación de los sistemas de información geográfica Ordenación del territorio Fundamentos de Sistemas distribuidos Optativa 4 |
Séptimo Semestre Proyectos Catastral Proyectos de Topografía ó Galardones Proyecto 1 (Topografía) Reconocimiento Avanzado 2 Geodesia 2 | Séptimo Periodo Desarrollo regional Servicios de Información geográfica distribuidos Optativa 5 Optativa 6 Optativa 7 |
Octavo Semestre Práctica Profesional de Peritos Proyectos de Reconocimiento ó Galardones Proyecto 2 (Topografía) La planificación de Peritos Reconocimiento Avanzado 3 | Octavo Semestre Evaluación de riesgos e impacto territorial Administración de proyectos de software Optativa 8 |
Noveno Periodo Desarrollo de proyectos de investigación Prácticas Profesionales |